Il Farmacista
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
Subbuteo 1 edizioni fase finale
Champions League Season
February 9, 2010 - August 6, 2010
| No. | Name | GP | G | Y Cards | R Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BARESI, B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BETTEGA, B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CABRINI, C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COSTACURTA, C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DE ROSSI, D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOCTOR, D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GIGI PONETO, G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PERUZZI, P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SCHILLACI, S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SILENZI, S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SIVORI, S | 0 | 0 | 0 | 0 |


